Índice de Carga e Índice de Velocidade do Pneu 

 

Índice de Carga corresponde ao limite máximo, em quilogramas, que um pneu pode suportar quando calibrado corretamente. Confira os códigos e respectivo índice de carga a seguir.

Índice de Carga Carga (Kg) Índice de Carga Carga (Kg) Índice de Carga Carga (Kg)
80 450 120 1400 160 4500
81 462 121 1450 161 4625
82 475 122 1500 162 4750
83 487 123 1550 163 4875
84 500 124 1600 164 5000
85 515 125 1650 165 5150
86 530 126 1700 166 5300
87 545 127 1750 167 5450
88 560 128 1800 168 5600
89 580 129 1850 169 5800
90 600 130 1900 170 6000
91 615 131 1950 171 6150
92 630 132 2000 172 6300
93 650 133 2060 173 6500
94 670 134 2120 174 6700
95 690 135 2180 175 6900
96 710 136 2240 176 7100
97 730 137 2300 177 7300
98 750 138 2360 178 7500
99 775 139 2430 179 7750
100 800 140 2500 180 8000
101 825 141 2575 181 8250
102 850 142 2650 182 8500
103 875 143 2725 183 8750
104 900 144 2800 184 9000
105 925 145 2900 185 9250
106 950 146 3000 186 9500
107 975 147 3075 187 9750
108 1000 148 3150 188 10000
109 1030 149 3250 189 10300
110 1060 150 3350 190 10600
111 1090 151 3450 191 10900
112 1120 152 3550 192 11200
113 1150 153 3650 193 11500
114 1180 154 3750 194 11800
115 1215 155 3875 195 12150
116 1250 156 4000 196 12500
117 1285 157 4125 197 12850
118 1320 158 4250 198 13200
119 1360 159 4375 199 13600

 

Índice de Velocidade corresponde ao limite máximo, em Km/h, que um pneu pode rodar quando calibrado corretamente. Confira os códigos e respectivo índice de velocidade a seguir.

Índice de Velocidade Velocidade Máxima
L 120 Km/h
M 130 Km/h
N 140 Km/h
P 150 Km/h
Q 160 Km/h
R 170 Km/h
S 180 Km/h
T 190 Km/h
H 210 Km/h
V 240 Km/h
W 270 Km/h
Y 300 Km/h
VR Mais que 210 Km/h
ZR Mais que 240 Km/h